سعر الذهب April 28, 2013
أخر تحديث: (April 28, 2013 - 08:25:54 (12 hours, 21 minutes, 45 seconds
أخر تحديث: (April 28, 2013 - 08:25:54 (12 hours, 21 minutes, 45 seconds
| عيار | (جنيها مصريا) | (دولار أمريكى) |
|---|---|---|
| 24 عيار | 351.758 |
46.901
|
| 22 عيار | 330.998 |
44.133
|
| 21 عيار | 314.34 |
41.912
|
| 18 عيار | 269.43 |
35.924
|
| 14 عيار | 205.193 |
27.359
|
| 10 عيار | 146.565 |
19.542
|
| أوقية | 10950.15 | 1460.02 |
| الجنية الذهب | 2517.278 | 335.637 |
| تاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr | 351.758 | 330.998 | 314.34 | 269.43 | 205.193 | 146.565 |
| 27 Apr | 351.758 | 330.998 | 314.34 | 269.43 | 205.193 | 146.565 |
| 26 Apr | 355.32 | 334.35 | 317.52 | 272.16 | 207.27 | 148.05 |
| 25 Apr | 348.495 | 327.923 | 311.423 | 266.933 | 203.288 | 145.208 |
| 24 Apr | 343.83 | 323.535 | 307.253 | 263.363 | 200.565 | 143.265 |
| 23 Apr | 340.163 | 320.085 | 303.975 | 260.55 | 198.428 | 141.735 |
| 22 Apr | 343.575 | 323.295 | 307.028 | 263.168 | 200.423 | 143.16 |
| 21 Apr | 338.648 | 318.66 | 302.618 | 259.388 | 197.543 | 141.105 |
| 20 Apr | 338.648 | 318.66 | 302.618 | 259.388 | 197.543 | 141.105 |
| 19 Apr | 337.298 | 317.385 | 301.418 | 258.353 | 196.755 | 140.543 |
| 18 Apr | 334.898 | 315.128 | 299.273 | 256.515 | 195.36 | 139.538 |
| 17 Apr | 332.498 | 312.87 | 297.128 | 254.678 | 193.958 | 138.54 |
| 16 Apr | 331.065 | 311.528 | 295.845 | 253.583 | 193.125 | 137.948 |
| 15 Apr | 341.618 | 321.45 | 305.273 | 261.668 | 199.275 | 142.343 |
| 14 Apr | 355.92 | 334.913 | 318.053 | 272.618 | 207.623 | 148.298 |
| 13 Apr | 355.92 | 334.913 | 318.053 | 272.618 | 207.623 | 148.298 |
| 12 Apr | 363.345 | 341.895 | 324.69 | 278.31 | 211.95 | 151.395 |
| 11 Apr | 375.878 | 353.693 | 335.888 | 287.903 | 219.263 | 156.615 |
| 10 Apr | 376.8 | 354.563 | 336.713 | 288.615 | 219.803 | 156.998 |
| 09 Apr | 382.343 | 359.775 | 341.67 | 292.86 | 223.035 | 159.308 |
| 08 Apr | 378.255 | 355.928 | 338.018 | 289.725 | 220.65 | 157.605 |
| 07 Apr | 380.978 | 358.493 | 340.448 | 291.81 | 222.24 | 158.738 |
| 06 Apr | 380.978 | 358.493 | 340.448 | 291.81 | 222.24 | 158.738 |
| 05 Apr | 373.95 | 351.878 | 334.17 | 286.433 | 218.138 | 155.813 |
| 04 Apr | 372.87 | 350.865 | 333.203 | 285.6 | 217.508 | 155.363 |
| 03 Apr | 377.145 | 354.885 | 337.02 | 288.878 | 220.005 | 157.148 |
| 01 Apr | 385.23 | 362.49 | 344.25 | 295.073 | 224.715 | 160.515 |
| 31 Mar | 384.653 | 361.95 | 343.733 | 294.63 | 224.378 | 160.275 |
| 29 Mar | 384.653 | 361.95 | 343.733 | 294.63 | 224.378 | 160.275 |
| 28 Mar | 386.873 | 364.035 | 345.713 | 296.325 | 225.675 | 161.198 |
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار بتحديث مباشر من بورصة الذهب لعرض سعر الذهب فى مصر بالجرام لعيار 24،22،21،18،14،10 وسعر الجنية الذهب فى مصر مع عرض تحاليل سوق الذهب فى مصر .
اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان – بوابة أسعار الذهب العربية


استقر بقى
ya reetttttttttt
كانوا بيقولوا توقعات بارتفاع سعر الذهب ليصل إلي 2000 دولار للوقية يعني عيار 21 بـ338 جنيه تقريباً وذلك في موعد أقصاه نهاية 2011 .. وبعد كده هينزل الذهب ليصل 1300 دولار للوقية .. يعني عيار 21 يبقي بـ 204 جنيه .. واحنا خلاص في آخر السنة .. عاوزين الفترة دي تعدي بقه عشان نشتري حاجة .. احنا جالنا فوبيا من الذهب في الفترة اللي فاتت .. آن الأوان بقه نشوف النور شويه .
اللى عاوز يشترى ممكن
ربنا يبارك
فرصة الى عايز يشترى – ربنا يكرم
انا عيزها الاسعار تنزل عشان اشتري الدهب بتعي نفسي بجد
اه والله عوزين نخطب بقى
مصائب قوم عند قوم فوائد يارب الذهب يوصل 350 جنيه الجرام عشان ابيع واكسب
لابد من وجود جهات رقابية على محلات الذهب لمعاقبة التاجر الذي يبيع بسعر اعلى من اسعار التلفزيون والبورصة
فعلا والله انا سالت كذا مرة لقيت المحلات رافعين اوى سعر الدهب عن البورسه والاسعار العالمية